
Container / Continuous Shear
| Specification | Details |
|---|---|
| Output Capacity | 4 Tons to 30 Tons Per Hour |
| Shearing Force | 315 Tons to 1500 Tons |
| Hydraulic | Turbo Hydraulic |
| Feeding | Hopper |
| Output Size | 400mm to 500mm |
| Control | PLC Automatic + Touch Screen + Panel + Remote Control |
| ISSC SHEAR 400 | 4 to 7 TPH Capacity |
|---|---|
| ISSC SHEAR 500 | 7 to 10 TPH Capacity |
| ISSC SHEAR 630 | Upto 12 TPH Capacity |
| ISSC SHEAR 800 | 15 to 20 TPH Capacity |
| ISSC SHEAR 880T | 15 to 22 TPH Capacity |
| ISSC SHEAR 1100T | 18 to 30 TPH Capacity |
| ISSC SHEAR 1250 | 25 to 30 TPH Capacity |
| ISSC SHEAR 1500 | 25 to 30 TPH Capacity |


